﻿

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paediatric Environmental Health Speciality Unit Murcia-Valencia</title>
	<atom:link href="http://pehsu.org/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pehsu.org/wp</link>
	<description>Salud ambiental infantil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2019 21:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Nuestra Nueva Publicación .… Proponemos un cribado mixto clínico y bioquímico en el embarazo para la detectar niños en riesgo de TEAF</title>
		<link>http://pehsu.org/wp/?p=2097</link>
		<comments>http://pehsu.org/wp/?p=2097#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Argos nato]]></category>
		<category><![CDATA[Crecer Sin OH]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas ilegales]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas legales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacer sin Oh]]></category>
		<category><![CDATA[TEAF]]></category>
		<category><![CDATA[Trastorno neurocomportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Trastornos del espectro alcohólico fetal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pehsu.org/wp/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Abstract AIMS: In current clinical practice, prenatal alcohol exposure is usually assessed by interviewing the pregnant woman by applying questionnaires. An alternative method for detecting alcohol use is to measure the biomarker carbohydrate-deficient transferrin (CDT). However, few studies measure CDT &#8230; <a href="http://pehsu.org/wp/?p=2097">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pehsu.org/wp/?feed=rss2&#038;p=2097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestra Nueva Publicación en&#8230; Alcohol y Embarazo: el papel de la pareja y el barrio.</title>
		<link>http://pehsu.org/wp/?p=2074</link>
		<comments>http://pehsu.org/wp/?p=2074#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 13:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pregnancy]]></category>
		<category><![CDATA[Salud ambiental escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome alcohólico fetal]]></category>
		<category><![CDATA[TEAF]]></category>
		<category><![CDATA[Trastorno neurocomportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bosque para la salud]]></category>
		<category><![CDATA[trastornos del espectro alcohólico fetal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pehsu.org/wp/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Citación: Ortega-García JA, López-Hernández FA, Azurmendi Funes ML, Sánchez Sauco MF, Ramis R. My partner and my neighbourhood: The built environment and social networks&#8217; impact on alcohol consumption during early pregnancy. Health Place. 2019 Nov 27:102239. Ver artículo Abstract Maternal &#8230; <a href="http://pehsu.org/wp/?p=2074">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pehsu.org/wp/?feed=rss2&#038;p=2074</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Caminando al cole&#8217;. Excelente trabajo del Comité de Salud Medioambiental de la AEP</title>
		<link>http://pehsu.org/wp/?p=2022</link>
		<comments>http://pehsu.org/wp/?p=2022#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 15:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Salud ambiental escolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pehsu.org/wp/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Caminando al cole: un modelo para innovar en salud y medio ambiente, 2019 El Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría ha revisado las evidencias científicas sobre caminar al cole para ponerlas a disposición de pediatras de &#8230; <a href="http://pehsu.org/wp/?p=2022">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pehsu.org/wp/?feed=rss2&#038;p=2022</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pediatras ante las TICs</title>
		<link>http://pehsu.org/wp/?p=2018</link>
		<comments>http://pehsu.org/wp/?p=2018#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 15:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Historia clínica medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Medioambiental Reproductiva]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorización]]></category>
		<category><![CDATA[Tics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pehsu.org/wp/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Transformación digital desde la perspectiva de los profesionales. Reflexiones/experiencias y una mirada hacia el nuevo modelo de la salud. Un modelo más ecosistémico. Proponemos un &#8216;NUEVO CONCEPTO DE SALUD&#8217;. Desafíos, oportunidades y metas. Pediatría 2050.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pehsu.org/wp/?feed=rss2&#038;p=2018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suelos contaminados, metales pesados y salud de los niños</title>
		<link>http://pehsu.org/wp/?p=1901</link>
		<comments>http://pehsu.org/wp/?p=1901#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 19:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pehsu.org/wp/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva actividad académica universitaria con clases a través del aula virtual CURSO UNIVERSITARIO DE SALUD MEDIOAMBIENTAL PEDIÁTRICA: SUELOS CONTAMINADOS, METALES PESADOS Y SALUD DE LOS NIÑOS. La contaminación del aire y suelo constituye uno de los principales retos para &#8230; <a href="http://pehsu.org/wp/?p=1901">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pehsu.org/wp/?feed=rss2&#038;p=1901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosques para Salud: &#8216;Embriagando de Naturaleza&#8217; a los más jóvenes</title>
		<link>http://pehsu.org/wp/?p=1854</link>
		<comments>http://pehsu.org/wp/?p=1854#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 16:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Crecer Sin OH]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas legales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacer sin Oh]]></category>
		<category><![CDATA[BOSQUES PARA SALUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pehsu.org/wp/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Bosques para la Salud, pretende que cada niñ@ de la Región de Murcia nazca y crezca vinculado a un árbol, incorporando un ‘bosque para la salud’ a la cartera de servicios terapeúticos en cada uno de los hospitales con maternidad &#8230; <a href="http://pehsu.org/wp/?p=1854">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pehsu.org/wp/?feed=rss2&#038;p=1854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simposium Internacional Pediatría Medioambiental y Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal</title>
		<link>http://pehsu.org/wp/?p=1757</link>
		<comments>http://pehsu.org/wp/?p=1757#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 12:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Argos nato]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas ilegales]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas legales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacer sin Oh]]></category>
		<category><![CDATA[TEAF]]></category>
		<category><![CDATA[Trastornos del espectro alcohólico fetal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pehsu.org/wp/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;>Un simposium que no te dejará impasible. Hay un antes y un después. Construyendo neurofelicidad para los niños y niñas en riesgo. En Cartagena, 7 a 9 Septiembre. Programa aquí. e inscríbete aquí. Existe un consenso considerable respecto de que &#8230; <a href="http://pehsu.org/wp/?p=1757">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pehsu.org/wp/?feed=rss2&#038;p=1757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfermería, uno de mis pensamientos alegres¡¡¡</title>
		<link>http://pehsu.org/wp/?p=1746</link>
		<comments>http://pehsu.org/wp/?p=1746#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 21:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas ilegales]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas legales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacer sin Oh]]></category>
		<category><![CDATA[TEAF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pehsu.org/wp/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Somos una buena práctica del Sistema Nacional de Salud 2015, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad del Reino de España. MEMORIA DE LA PRÁCTICA que se está realizando en Hosp. Univ. Virgen de la Arrixaca (Miguel Felipe Sánchez Sauco, &#8230; <a href="http://pehsu.org/wp/?p=1746">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pehsu.org/wp/?feed=rss2&#038;p=1746</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NACER y CRECER SIN OH: un modelo para innovar</title>
		<link>http://pehsu.org/wp/?p=1605</link>
		<comments>http://pehsu.org/wp/?p=1605#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 01:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Argos nato]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas ilegales]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas legales]]></category>
		<category><![CDATA[Historia clínica medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Lactancia materna y medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nacer sin Oh]]></category>
		<category><![CDATA[Salud ambiental escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome alcohólico fetal]]></category>
		<category><![CDATA[TEAF]]></category>
		<category><![CDATA[Trastorno neurocomportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Trastornos del espectro alcohólico fetal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pehsu.org/wp/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[NACER y CRECER SIN-OH es un proyecto de investigación integral de prevención, disminución de daño y manejo de los trastornos neurocomportamentales asociados con la exposición prenatal a alcohol y otras drogas a través de la salud medioambiental pediátrica desde el &#8230; <a href="http://pehsu.org/wp/?p=1605">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pehsu.org/wp/?feed=rss2&#038;p=1605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las claves mágicas: intervenciones con éxito en la escuela para niños con síndrome alcohólico fetal</title>
		<link>http://pehsu.org/wp/?p=1570</link>
		<comments>http://pehsu.org/wp/?p=1570#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 18:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacer sin Oh]]></category>
		<category><![CDATA[Salud ambiental escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome alcohólico fetal]]></category>
		<category><![CDATA[TEAF]]></category>
		<category><![CDATA[Trastorno neurocomportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Trastornos del espectro alcohólico fetal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pehsu.org/wp/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[El síndrome alcohólico fetal (SAF) o trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF) es una causa principal en Europa de retraso mental y fracaso escolar. Es mucho más frecuente en nuestra sociedad que la trisomía 21 y la espina bífida. Con &#8230; <a href="http://pehsu.org/wp/?p=1570">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pehsu.org/wp/?feed=rss2&#038;p=1570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
